• 首页
  • 编委会
  • 期刊简介
  • 投稿指南
  • 广告服务
  • 会员单位
  • 新版入口
  • 会议信息
  • English
下载排行
一共  3522 条记录  共  177 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20150321 石墨烯/金属复合材料的研究进展 独 涛,张洪迪,范同祥 2015,29(3):60-65 17025
20151105 表面自由能的计算方法及其对材料表面性能影响机制的研究现状 李楠楠,李国禄,王海斗,康嘉杰 2015,29(11):30-35, 40 16609
20151103 钙钛矿太阳能电池技术发展历史与现状 赵 雨,李 惠,关雷雷,吴嘉达,许 宁 2015,29(11):17-21, 29 15688
20150109 硝酸熔盐储热材料在太阳能利用中的研究进展 张宏韬,赵有璟,张 萍,时历杰,李锦丽,康为清,黄培锦,王 敏 2015,29(1):54-60 12144
20151110 先进复合材料在飞机结构中的应用 孙振起,吴安如 2015,29(11):61-64, 69 11248
20150404 纳米ZnO阵列形貌对其光催化降解性能的影响 王建瑛,陶 强,张庆瑜 2015,29(4):14-17 10941
201414001 不同氧流量条件下ZnO纳米棒阵列的形成及机理分析 曹培江,解振宇,韩舜,柳文军,贾芳,曾玉祥,朱德亮,吕有明 2014,28(14):1-3 10032
20161125 黑磷烯制备与应用研究进展 金旭,汤立红,宁平,李凯,韩新宇,郭惠斌,包双友,朱婷婷,张秀英 2016,30(11):149-155 9842
201414002 纳米TiO2-Cu2O可见光下光催化降解活性艳红及其机理研究 韩承辉,李智渝,沈俭一 2014,28(14):4-8,13 9528
201414006 高性能醋酸纤维素正渗透膜的制备 刘子文,黄肖容,张汉泉 2014,28(14):24-27 9400
201413005 相变储热材料及技术的研究进展 张贺磊,方贤德,赵颖杰 2014,28(13):26-32 9225
20151114 不锈钢和钛合金异种金属焊接研究进展 宋庭丰,蒋小松,莫德锋,沈一璋,朱德贵 2015,29(11):81-87 9004
20150905 颗粒增强铝基复合材料界面性能的研究 孔亚茹,郭 强,张 荻 2015,29(9):34-43, 49 8400
201413001 有机/无机纳米复合水凝胶的制备与应用 周建华,王林本,孙根行 2014,28(13):1-8 8371
201414004 水热合成法制备非晶态α-Fe2O3薄膜及其光吸收性能 孙彤,李微,刘连利,徐姝颖,杨海龙 2014,28(14):14-18,23 8270
20150419 乳化交联法制备聚乙烯醇微球的工艺研究 董佳群,陈凤舞,滕淑华 2015,29(4):77-81 7968
20160702 纤维素基气凝胶功能材料的研究进展 黄兴,冯坚,张思钊,姜勇刚,冯军宗 2016,30(7):9-14, 27 6509
20161101 聚合物先驱体材料体系的陶瓷化研究进展与展望 乔玉林,薛胤昌,刘军,臧艳,张平 2016,30(11):1-6 6477
20160712 我国抗菌剂的应用与发展现状 赵欣,朱健健,李梦,刘亚飞 2016,30(7):68-73 6431
201414025 铌钒微合金化对风电法兰用Q345E钢析出相的影响 李杰,王国梁,夏云进,孔辉 2014,28(14):104-108 6168
版权所有: 《材料导报》编辑部  E-mail:mat-rev@163.com
地址:重庆市渝北区洪湖西路18号  邮编:401121  编辑部:023-63505701   广告部:023-67039620
渝ICP备16013121号-3